Paris MLS Residential Housing Activity

See also, Annual and Price Distribution Data.
| Date |
Sales |
Dollar Volume |
Average Price |
Median Price |
Total Listings |
Months Inventory |
| 1990-Jan | - | - | - | - | - | - |
| Feb | - | - | - | - | - | - |
| Mar | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | - | - | - | - | - |
| May | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | - | - | - | - | - |
| Oct | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | - | - | - | - | - |
| Dec | - | - | - | - | - | - |
| 1991-Jan | - | - | - | - | - | - |
| Feb | - | - | - | - | - | - |
| Mar | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | - | - | - | - | - |
| May | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | - | - | - | - | - |
| Oct | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | - | - | - | - | - |
| Dec | - | - | - | - | - | - |
| 1992-Jan | - | - | - | - | - | - |
| Feb | - | - | - | - | - | - |
| Mar | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | - | - | - | - | - |
| May | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | - | - | - | - | - |
| Oct | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | - | - | - | - | - |
| Dec | - | - | - | - | - | - |
| 1993-Jan | - | - | - | - | - | - |
| Feb | - | - | - | - | - | - |
| Mar | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | - | - | - | - | - |
| May | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | - | - | - | - | - |
| Oct | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | - | - | - | - | - |
| Dec | - | - | - | - | - | - |
| 1994-Jan | - | - | - | - | - | - |
| Feb | - | - | - | - | - | - |
| Mar | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | - | - | - | - | - |
| May | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | - | - | - | - | - |
| Oct | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | - | - | - | - | - |
| Dec | - | - | - | - | - | - |
| 1995-Jan | 22 | 1,243,600 | 56,500 | 46,700 | 244 | - |
| Feb | 18 | 1,510,571 | 83,900 | 60,000 | 262 | - |
| Mar | 33 | 1,669,500 | 50,600 | 52,500 | 273 | - |
| Apr | 10 | 466,080 | 46,600 | 43,300 | 280 | - |
| May | 20 | 1,503,150 | 75,200 | 56,700 | 277 | - |
| Jun | 34 | 1,849,510 | 54,400 | 55,000 | 283 | - |
| Jul | 25 | 1,815,620 | 72,600 | 67,900 | 290 | - |
| Aug | 33 | 2,103,250 | 63,700 | 61,200 | 281 | 11.5 |
| Sep | 26 | 1,783,750 | 68,600 | 52,500 | 271 | 11.0 |
| Oct | 31 | 1,922,100 | 62,000 | 53,800 | 284 | 11.3 |
| Nov | 24 | 1,837,800 | 76,600 | 70,000 | 276 | 11.0 |
| Dec | 14 | 812,700 | 58,000 | 50,000 | 261 | 10.8 |
| 1996-Jan | 26 | 1,727,555 | 66,400 | 60,000 | 276 | 11.3 |
| Feb | 19 | 975,750 | 51,400 | 48,300 | 288 | 11.7 |
| Mar | 18 | 1,137,900 | 63,200 | 67,500 | 308 | 13.2 |
| Apr | 31 | 2,029,740 | 65,500 | 63,800 | 332 | 13.2 |
| May | 28 | 1,958,200 | 69,900 | 60,000 | 331 | 12.9 |
| Jun | 23 | 1,541,425 | 67,000 | 71,200 | 349 | 14.1 |
| Jul | 37 | 2,073,435 | 56,000 | 47,200 | 329 | 12.7 |
| Aug | 41 | 2,468,442 | 60,200 | 57,900 | 320 | 12.1 |
| Sep | 26 | 1,702,050 | 65,500 | 55,700 | 334 | 12.6 |
| Oct | 33 | 2,142,605 | 64,900 | 61,000 | 339 | 12.7 |
| Nov | 22 | 1,629,271 | 74,100 | 57,500 | 339 | 12.8 |
| Dec | 22 | 1,343,400 | 61,100 | 60,000 | 306 | 11.3 |
| 1997-Jan | 28 | 2,190,000 | 78,200 | 78,000 | 334 | 12.2 |
| Feb | 17 | 1,005,000 | 59,100 | 61,700 | 347 | 12.8 |
| Mar | 32 | 2,270,000 | 70,900 | 66,000 | 350 | 12.4 |
| Apr | 39 | 2,930,000 | 75,100 | 62,500 | 345 | 11.9 |
| May | 33 | 2,150,000 | 65,200 | 58,800 | 358 | 12.2 |
| Jun | 33 | 2,260,000 | 68,500 | 71,200 | 353 | 11.7 |
| Jul | 31 | 2,355,000 | 76,000 | 52,500 | 370 | 12.4 |
| Aug | 30 | 2,275,000 | 75,800 | 70,000 | 361 | 12.5 |
| Sep | 34 | 2,270,000 | 66,800 | 58,000 | 374 | 12.7 |
| Oct | 36 | 2,205,000 | 61,200 | 55,700 | 385 | 12.9 |
| Nov | 17 | 1,250,000 | 73,500 | 65,000 | 379 | 12.9 |
| Dec | 24 | 1,795,000 | 74,800 | 74,000 | 345 | 11.7 |
| 1998-Jan | 18 | 915,000 | 50,800 | 40,000 | 370 | 12.9 |
| Feb | 27 | 2,195,000 | 81,300 | 71,000 | 354 | 12.0 |
| Mar | 42 | 2,260,000 | 53,800 | 45,000 | 354 | 11.7 |
| Apr | 41 | 3,015,000 | 73,500 | 67,000 | 359 | 11.8 |
| May | 41 | 2,900,000 | 70,700 | 56,400 | 374 | 12.0 |
| Jun | 46 | 3,360,000 | 73,000 | 64,000 | 383 | 11.9 |
| Jul | 41 | 3,735,000 | 91,100 | 77,500 | 388 | 11.7 |
| Aug | 32 | 2,135,000 | 66,700 | 60,000 | 375 | 11.3 |
| Sep | 36 | 2,440,000 | 67,800 | 56,700 | 359 | 10.7 |
| Oct | 36 | 2,590,000 | 71,900 | 65,000 | 342 | 10.2 |
| Nov | 47 | 2,815,000 | 59,900 | 56,900 | 338 | 9.4 |
| Dec | 34 | 2,195,000 | 64,600 | 55,000 | 316 | 8.6 |
| 1999-Jan | 22 | 1,255,000 | 57,000 | 45,000 | 325 | 8.8 |
| Feb | 26 | 2,115,000 | 81,300 | 80,000 | 340 | 9.2 |
| Mar | 40 | 2,925,000 | 73,100 | 72,000 | 323 | 8.8 |
| Apr | 32 | 2,240,000 | 70,000 | 64,000 | 341 | 9.5 |
| May | 39 | 3,215,000 | 82,400 | 72,500 | 325 | 9.0 |
| Jun | 45 | 3,655,000 | 81,200 | 63,000 | 323 | 9.0 |
| Jul | 46 | 3,475,000 | 75,500 | 68,300 | 315 | 8.7 |
| Aug | 44 | 3,115,000 | 70,800 | 55,000 | 320 | 8.6 |
| Sep | 47 | 3,055,000 | 65,000 | 64,200 | 307 | 8.0 |
| Oct | 38 | 2,950,000 | 77,600 | 72,000 | 297 | 7.7 |
| Nov | 43 | 3,195,000 | 74,300 | 57,900 | 284 | 7.5 |
| Dec | 36 | 2,470,000 | 68,600 | 48,800 | 285 | 7.5 |
| 2000-Jan | 19 | 1,440,000 | 75,800 | 71,700 | 286 | 7.5 |
| Feb | 31 | 2,605,000 | 84,000 | 69,400 | 287 | 7.5 |
| Mar | 37 | 2,590,000 | 70,000 | 66,200 | 285 | 7.5 |
| Apr | 41 | 3,340,000 | 81,500 | 66,200 | 273 | 7.0 |
| May | 55 | 3,815,000 | 69,400 | 58,600 | 280 | 7.0 |
| Jun | 39 | 3,295,000 | 84,500 | 79,200 | 273 | 6.9 |
| Jul | 39 | 3,400,000 | 87,200 | 71,200 | 300 | 7.7 |
| Aug | 61 | 4,185,200 | 68,600 | 70,000 | 319 | 7.9 |
| Sep | 41 | 3,490,000 | 85,100 | 75,000 | 315 | 7.9 |
| Oct | 35 | 2,535,000 | 72,400 | 72,100 | 343 | 8.6 |
| Nov | 28 | 1,607,140 | 57,400 | 57,000 | 336 | 8.7 |
| Dec | 37 | 3,130,000 | 84,600 | 76,200 | 299 | 7.7 |
| 2001-Jan | 28 | 2,455,000 | 87,700 | 56,000 | 322 | 8.2 |
| Feb | 28 | 2,200,000 | 78,600 | 72,500 | 338 | 8.6 |
| Mar | 41 | 3,400,000 | 82,900 | 67,500 | 333 | 8.4 |
| Apr | 43 | 3,445,000 | 80,100 | 65,000 | 350 | 8.8 |
| May | 45 | 3,430,000 | 76,200 | 69,000 | 280 | 7.2 |
| Jun | 42 | 3,300,000 | 78,600 | 70,000 | 273 | 7.0 |
| Jul | 41 | 3,810,000 | 92,900 | 79,300 | 300 | 7.7 |
| Aug | 35 | 2,855,000 | 81,600 | 68,800 | 319 | 8.6 |
| Sep | 44 | 3,635,000 | 82,600 | 71,700 | 315 | 8.5 |
| Oct | 33 | 2,700,000 | 81,800 | 77,500 | 343 | 9.2 |
| Nov | 32 | 3,110,000 | 97,200 | 70,000 | 364 | 9.7 |
| Dec | 22 | 1,830,000 | 83,200 | 80,000 | 345 | 9.5 |
| 2002-Jan | 40 | 4,060,000 | 101,500 | 80,000 | 348 | 9.4 |
| Feb | 30 | 2,520,000 | 84,000 | 76,200 | 255 | 6.8 |
| Mar | 32 | 3,470,000 | 108,400 | 80,000 | 353 | 9.6 |
| Apr | 43 | 3,905,000 | 90,800 | 79,400 | 332 | 9.1 |
| May | 50 | 3,820,000 | 76,400 | 66,200 | 337 | 9.1 |
| Jun | 49 | 4,280,000 | 87,300 | 72,500 | 327 | 8.7 |
| Jul | 35 | 3,195,000 | 91,300 | 78,300 | 328 | 8.8 |
| Aug | 41 | 2,970,000 | 72,400 | 72,500 | 367 | 9.8 |
| Sep | 33 | 2,590,000 | 78,500 | 68,100 | 391 | 10.7 |
| Oct | 30 | 2,740,000 | 91,300 | 77,500 | 392 | 10.8 |
| Nov | 28 | 1,565,000 | 55,900 | 58,300 | 370 | 10.3 |
| Dec | 32 | 2,420,000 | 75,600 | 55,000 | 365 | 9.9 |
| 2003-Jan | 36 | 3,425,000 | 95,100 | 82,000 | 366 | 10.0 |
| Feb | 39 | 2,920,000 | 74,900 | 67,500 | 356 | 9.5 |
| Mar | 34 | 3,025,000 | 89,000 | 76,000 | 381 | 10.2 |
| Apr | 34 | 3,260,000 | 95,900 | 80,000 | 423 | 11.5 |
| May | 42 | 3,080,000 | 73,300 | 67,800 | 409 | 11.3 |
| Jun | 35 | 3,760,000 | 107,400 | 85,000 | 435 | 12.5 |
| Jul | 47 | 4,235,000 | 90,100 | 81,700 | 459 | 12.8 |
| Aug | 51 | 5,070,000 | 99,400 | 93,800 | 447 | 12.2 |
| Sep | 43 | 4,175,000 | 97,100 | 84,200 | 436 | 11.6 |
| Oct | 44 | 3,920,000 | 89,100 | 76,000 | 431 | 11.1 |
| Nov | 32 | 2,785,000 | 87,000 | 80,000 | 399 | 10.2 |
| Dec | 26 | 2,495,000 | 96,000 | 85,000 | 405 | 10.5 |
| 2004-Jan | 37 | 3,525,000 | 95,300 | 73,800 | 410 | 10.6 |
| Feb | 36 | 2,365,000 | 65,700 | 60,000 | 433 | 11.3 |
| Mar | 32 | 2,260,000 | 70,600 | 68,800 | 415 | 10.8 |
| Apr | 48 | 3,470,000 | 72,300 | 64,300 | 423 | 10.7 |
| May | 54 | 5,405,000 | 100,100 | 85,000 | 422 | 10.4 |
| Jun | 49 | 5,940,000 | 121,200 | 108,800 | 401 | 9.6 |
| Jul | 42 | 3,955,000 | 94,200 | 68,800 | 401 | 9.7 |
| Aug | 50 | 3,715,000 | 74,300 | 68,000 | 410 | 10.0 |
| Sep | 37 | 3,870,000 | 104,600 | 87,500 | 412 | 10.2 |
| Oct | 37 | 2,955,000 | 79,900 | 78,300 | 415 | 10.4 |
| Nov | 34 | 3,000,000 | 88,200 | 73,300 | 402 | 10.0 |
| Dec | 18 | 1,165,000 | 64,700 | 60,000 | 387 | 9.8 |
| 2005-Jan | 25 | 2,140,000 | 85,600 | 67,500 | 406 | 10.5 |
| Feb | 39 | 3,955,000 | 101,400 | 95,000 | - | - |
| Mar | 39 | 4,195,000 | 107,600 | 76,200 | - | - |
| Apr | 44 | 4,115,000 | 93,500 | 92,000 | - | - |
| May | 55 | 5,945,000 | 108,100 | 88,800 | - | - |
| Jun | 50 | 4,780,000 | 95,600 | 84,000 | - | - |
| Jul | 49 | 4,165,000 | 85,000 | 84,200 | - | - |
| Aug | 46 | 3,545,000 | 77,100 | 67,800 | - | - |
| Sep | 47 | 5,070,000 | 107,900 | 95,000 | - | - |
| Oct | 38 | 4,025,000 | 105,900 | 80,000 | - | - |
| Nov | 38 | 3,320,000 | 87,400 | 78,000 | - | - |
| Dec | 40 | 3,170,000 | 79,200 | 72,500 | - | - |
| 2006-Jan | 36 | 3,745,000 | 104,000 | 80,000 | - | - |
| Feb | 37 | 4,170,000 | 112,700 | 86,200 | - | - |
| Mar | 39 | 4,925,000 | 126,300 | 112,500 | - | - |
| Apr | 36 | 3,365,000 | 93,500 | 86,000 | - | - |
| May | 46 | 4,385,000 | 95,300 | 70,000 | - | - |
| Jun | 50 | 5,260,000 | 105,200 | 87,500 | - | - |
| Jul | 93 | 10,915,000 | 117,400 | 87,300 | - | - |
| Aug | 49 | 4,625,000 | 94,400 | 93,800 | 437 | 9.6 |
| Sep | 35 | 2,985,000 | 85,300 | 86,200 | 450 | 10.1 |
| Oct | 36 | 3,765,000 | 104,600 | 87,500 | 456 | 10.2 |
| Nov | 37 | 3,080,000 | 83,200 | 75,800 | 395 | 8.9 |
| Dec | 35 | 4,535,000 | 129,600 | 95,000 | 209 | 4.7 |
| 2007-Jan | 34 | 3,640,000 | 107,100 | 87,500 | 239 | 5.4 |
| Feb | 44 | 3,990,000 | 90,700 | 75,000 | 199 | 4.5 |
| Mar | 58 | 5,140,000 | 88,600 | 66,000 | 320 | 6.9 |
| Apr | 41 | 3,930,000 | 95,900 | 77,000 | 379 | 8.2 |
| May | 45 | 3,825,000 | 85,000 | 80,800 | 389 | 8.4 |
| Jun | 51 | 5,370,000 | 105,300 | 82,100 | 362 | 7.8 |
| Jul | 36 | 3,935,000 | 109,300 | 88,300 | 401 | 9.6 |
| Aug | 56 | 5,315,000 | 94,900 | 76,700 | 385 | 9.1 |
| Sep | 36 | 4,490,000 | 124,700 | 90,000 | 375 | 8.8 |
| Oct | 35 | 3,505,000 | 100,100 | 79,000 | 395 | 9.3 |
| Nov | 28 | 2,370,000 | 84,600 | 75,000 | 383 | 9.2 |
| Dec | 25 | 2,320,000 | 92,800 | 63,800 | 367 | 9.0 |
| 2008-Jan | 26 | 2,365,000 | 91,000 | 75,000 | - | - |
| Feb | 28 | 2,520,000 | 90,000 | 65,000 | 407 | 10.5 |
| Mar | 52 | 4,945,000 | 95,100 | 80,000 | 348 | 9.1 |
| Apr | 39 | 3,680,000 | 94,400 | 75,800 | 385 | 10.1 |
| May | 46 | 4,520,000 | 98,300 | 76,700 | 344 | 9.0 |
| Jun | 29 | 2,705,000 | 93,300 | 76,200 | 278 | 7.7 |
| Jul | 34 | 3,005,000 | 88,400 | 80,000 | 391 | 10.8 |
| Aug | 43 | 5,255,000 | 122,200 | 107,000 | 366 | 10.4 |
Notes: Residential data includes single-family, townhouses and condominiums. "-" represents no or underreported data.
Source: Paris Board of Realtors and Real Estate Center
|