New York Population and Components of Change
| Date |
Population |
% Change |
Components of Change |
Total Population Change |
Births |
Deaths |
Inter- national Immigra- tion |
Net Domestic Migration |
| 1970 | 18,241,391 | - | - |
- | - | - | - |
| 1971 | 18,365,000 | 0.7 | 123,609 |
- | - | - | - |
| 1972 | 18,352,000 | -0.1 | -13,000 |
- | - | - | - |
| 1973 | 18,195,000 | -0.9 | -157,000 |
- | - | - | - |
| 1974 | 18,073,000 | -0.7 | -122,000 |
- | - | - | - |
| 1975 | 18,032,000 | -0.2 | -41,000 |
- | - | - | - |
| 1976 | 17,975,000 | -0.3 | -57,000 |
- | - | - | - |
| 1977 | 17,851,000 | -0.7 | -124,000 |
- | - | - | - |
| 1978 | 17,720,000 | -0.7 | -131,000 |
- | - | - | - |
| 1979 | 17,634,000 | -0.5 | -86,000 |
- | - | - | - |
| 1980 | 17,558,165 | -0.4 | -75,835 |
- | - | - | - |
| 1981 | 17,567,731 | 0.1 | 9,566 |
300,183 | 212,246 | - | - |
| 1982 | 17,589,737 | 0.1 | 22,006 |
244,382 | 166,757 | - | - |
| 1983 | 17,686,907 | 0.6 | 97,170 |
247,569 | 167,652 | - | - |
| 1984 | 17,745,676 | 0.3 | 58,769 |
249,347 | 168,835 | - | - |
| 1985 | 17,791,678 | 0.3 | 46,002 |
254,645 | 169,628 | - | - |
| 1986 | 17,833,421 | 0.2 | 41,743 |
260,957 | 170,699 | - | - |
| 1987 | 17,868,844 | 0.2 | 35,423 |
267,213 | 171,310 | - | - |
| 1988 | 17,941,309 | 0.4 | 72,465 |
275,682 | 173,214 | - | - |
| 1989 | 17,983,084 | 0.2 | 41,775 |
285,270 | 172,197 | - | - |
| 1990 | 17,990,778 | 0.0 | 7,694 |
217,903 | 127,049 | - | - |
| 1991 | 18,122,510 | 0.7 | 131,732 |
370,683 | 205,997 | 141,830 | -261,832 |
| 1992 | 18,246,653 | 0.7 | 124,143 |
291,409 | 166,300 | 129,776 | -198,892 |
| 1993 | 18,374,954 | 0.7 | 128,301 |
285,662 | 169,412 | 135,480 | -187,166 |
| 1994 | 18,459,470 | 0.5 | 84,516 |
279,618 | 168,500 | 116,885 | -206,678 |
| 1995 | 18,524,104 | 0.4 | 64,634 |
274,961 | 170,011 | 116,392 | -221,316 |
| 1996 | 18,588,460 | 0.3 | 64,356 |
267,168 | 166,338 | 128,213 | -229,863 |
| 1997 | 18,656,546 | 0.4 | 68,086 |
260,136 | 163,152 | 128,181 | -226,330 |
| 1998 | 18,755,906 | 0.5 | 99,360 |
254,135 | 155,578 | 107,312 | -189,041 |
| 1999 | 18,882,725 | 0.7 | 126,819 |
255,508 | 154,274 | 103,745 | -167,818 |
| 2000 | 18,976,457 | 0.5 | 93,732 |
- | - | - | - |
| 2001 | 19,088,220 | 0.6 | 111,763 |
320,206 | 194,326 | 160,439 | -203,518 |
| 2002 | 19,161,573 | 0.4 | 73,353 |
251,988 | 158,752 | 119,930 | -180,276 |
| 2003 | 19,230,877 | 0.4 | 69,304 |
252,303 | 156,000 | 103,739 | -188,515 |
| 2004 | 19,301,113 | 0.4 | 70,236 |
252,897 | 154,857 | 97,573 | -209,755 |
| 2005 | 19,336,376 | 0.2 | 35,263 |
247,194 | 152,694 | 101,494 | -248,647 |
| 2006 | 19,367,028 | 0.2 | 30,652 |
245,939 | 146,567 | 104,709 | -233,306 |
| 2007 | 19,429,316 | 0.3 | 62,288 |
250,286 | 152,037 | 94,288 | -185,638 |
| 2008 | 19,490,297 | 0.3 | 60,981 |
251,952 | 153,852 | 94,797 | -126,209 |
Note: Decade years represent April 1, Census data, not the mid-year estimates.
|