Philadelphia, PA-NJ MSA Population and Components of Change
(1999 MSA Definition)
| Date |
Population |
% Change |
Components of Change |
Total Population Change |
Births |
Deaths |
Inter- national Immigra- tion |
Net Domestic Migration |
| 1970 | 4,884,456 | - | - |
- | - | - | - |
| 1971 | 4,912,600 | 0.6 | 28,144 |
- | - | - | - |
| 1972 | 4,900,000 | -0.3 | -12,600 |
- | - | - | - |
| 1973 | 4,860,300 | -0.8 | -39,700 |
- | - | - | - |
| 1974 | 4,837,600 | -0.5 | -22,700 |
- | - | - | - |
| 1975 | 4,827,100 | -0.2 | -10,500 |
- | - | - | - |
| 1976 | 4,820,200 | -0.1 | -6,900 |
- | - | - | - |
| 1977 | 4,804,000 | -0.3 | -16,200 |
- | - | - | - |
| 1978 | 4,785,300 | -0.4 | -18,700 |
- | - | - | - |
| 1979 | 4,786,700 | 0.0 | 1,400 |
- | - | - | - |
| 1980 | 4,781,235 | -0.1 | -5,465 |
- | - | - | - |
| 1981 | 4,789,843 | 0.2 | 8,608 |
85,496 | 59,266 | - | - |
| 1982 | 4,793,462 | 0.1 | 3,619 |
69,739 | 46,431 | - | - |
| 1983 | 4,794,662 | 0.0 | 1,200 |
69,899 | 46,648 | - | - |
| 1984 | 4,807,372 | 0.3 | 12,710 |
69,932 | 46,899 | - | - |
| 1985 | 4,818,838 | 0.2 | 11,466 |
71,571 | 47,859 | - | - |
| 1986 | 4,853,388 | 0.7 | 34,550 |
73,981 | 48,486 | - | - |
| 1987 | 4,893,959 | 0.8 | 40,571 |
76,116 | 48,661 | - | - |
| 1988 | 4,922,173 | 0.6 | 28,214 |
77,819 | 49,074 | - | - |
| 1989 | 4,926,849 | 0.1 | 4,676 |
79,164 | 48,893 | - | - |
| 1990 | 4,922,257 | -0.1 | -4,592 |
59,804 | 36,484 | - | - |
| 1991 | 4,955,800 | 0.7 | 33,543 |
100,549 | 58,578 | 10,431 | -38,861 |
| 1992 | 4,971,860 | 0.3 | 16,060 |
77,775 | 48,153 | 9,968 | -39,250 |
| 1993 | 4,994,961 | 0.5 | 23,101 |
75,612 | 48,381 | 9,566 | -29,811 |
| 1994 | 5,017,008 | 0.4 | 22,047 |
72,947 | 49,291 | 9,273 | -21,435 |
| 1995 | 5,033,427 | 0.3 | 16,419 |
71,501 | 48,863 | 10,203 | -30,284 |
| 1996 | 5,042,718 | 0.2 | 9,291 |
68,792 | 48,752 | 10,572 | -34,691 |
| 1997 | 5,049,482 | 0.1 | 6,764 |
67,057 | 49,965 | 11,281 | -35,729 |
| 1998 | 5,067,030 | 0.3 | 17,548 |
66,230 | 48,200 | 10,189 | -25,315 |
| 1999 | 5,084,540 | 0.3 | 17,510 |
67,041 | 48,583 | 10,189 | -23,946 |
| 2000 | 5,100,931 | 0.3 | 16,391 |
- | - | - | - |
| 2001 | 5,114,194 | 0.3 | 13,263 |
82,665 | 61,632 | 16,165 | -20,291 |
| 2002 | 5,130,295 | 0.3 | 16,101 |
65,877 | 49,302 | 11,532 | -8,678 |
| 2003 | 5,144,319 | 0.3 | 14,024 |
67,202 | 49,492 | 9,431 | -8,784 |
| 2004 | 5,160,921 | 0.3 | 16,602 |
68,268 | 49,018 | 10,070 | -9,824 |
| 2005 | 5,170,186 | 0.2 | 9,265 |
67,101 | 48,652 | 9,969 | -15,553 |
| 2006 | 5,183,635 | 0.3 | 13,449 |
67,847 | 47,554 | 11,283 | -16,489 |
| 2007 | 5,197,509 | 0.3 | 13,874 |
68,526 | 47,397 | 9,793 | -17,279 |
| 2008 | 5,208,904 | 0.2 | 11,395 |
68,905 | 47,760 | 9,915 | -20,233 |
Note: Decade years represent April 1, Census data, not the mid-year estimates. The MSAs are based on the 1999 MSA definition.
|